Minute | Score | Energie Cottbus | Arminia Bielefeld | |
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | Szarka R.![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | Zeitz M.![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Kaufmann L. (Ledgerwood N.)![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Michel S.![]() |
||
80' | 1 - 1 | Makarenko A. (Kleindienst T.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

