Minute | Score | Energetik Bgu Minsk | Torpedo Zhodino | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Energetik Bgu Minsk | Torpedo Zhodino | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |