Minute | Score | Eldense | Gimnastic Tarragona | |
13' | 0 - 0 | Pardo J.![]() |
||
31' | 0 - 0 | Carnicer F.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | Montes C. (Carnicer F.)![]() |
||
61' | 0 - 1 | Ramis Luque A. (Clemente J.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Estacio X. (Toni Abad)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Ortuno J. (Soberon M.)![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |

