Minute | Score | Elche | Zaragoza | |
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | Mercau N.![]() |
||
61' | 1 - 0 | Tete Morente (Josan)![]() |
||
63' | 2 - 0 | Plano O. (Tete Morente)![]() |
||
66' | 2 - 0 | Tete Morente![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | Mendoza R. (Plano O.)![]() |
||
71' | 2 - 0 | Salvador C. (Guti R.)![]() |
||
73' | 2 - 0 | El Ghezouani M.![]() |
||
75' | 2 - 0 | ![]() |
||
76' | 2 - 0 | ![]() |
||
81' | 2 - 0 | Garces B. (Mercau N.)![]() |
||
82' | 2 - 0 | Blanco L. (Tete Morente)![]() |
||
85' | 2 - 0 | Blanco L.![]() |
||
86' | 2 - 0 | ![]() |

