Minute | Score | EL Masry | Ittihad Alexandria | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | EL Masry | Ittihad Alexandria | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |