Minute | Score | Eintr Frankfurt | Hannover 96 | |
28' | 0 - 0 | Falette S.![]() |
||
29' | 0 - 0 | Haller S.![]() |
||
39' | 1 - 0 | da Costa D. (de Guzman J.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | Russ M. (Falette S.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Boateng K. (Haller S.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | ![]() |
||
89' | 1 - 0 | Gacinovic M. (Rebic A.)![]() |

