Minute | Score | Eintr Frankfurt | Borussia Dortmund | |
11' | 0 - 0 | Fernandes G.![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | Rode S.![]() |
||
36' | 1 - 1 | Jovic L. (da Costa D.)![]() |
||
56' | 1 - 1 | Gacinovic M. (Jovic L.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |

