Minute | Score | Eintr Frankfurt | Bochum | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Eintr Frankfurt | Bochum | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |