Minute | Score | Eintr. Braunschweig | SV Waldhof Mannheim | |
10' | 0 - 0 | Krausse R.![]() |
||
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | Henning B.![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Kobylanski M. (Henning B.)![]() |
||
69' | 0 - 0 | Pena-Zauner E. (Consbruch J.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Behrendt B.![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Ihorst L. (Lauberbach L.)![]() |
||
78' | 0 - 0 | Girth B. (Wiebe D.)![]() |
||
83' | 0 - 0 | Kijewski N. (Ihorst L.)![]() |
||
90' | 0 - 0 | Pena-Zauner E.![]() |

