| Minute | Score | Eindhoven | Volendam | |
| 8' | 0 - 0 | Amevor M. |
||
| 37' | 0 - 1 | Niemeijer R. (Payne D.) |
||
| 40' | 0 - 2 | Niemeijer R. |
||
| 46' | 0 - 2 | Haakmat J. (Amevor M.) |
||
| 63' | 0 - 2 | Ugwu P. (Bisschops D.) |
||
| 63' | 0 - 2 | Doodeman N. (Wolff K.) |
||
| 67' | 0 - 3 | Belfqih M. (Niemeijer R.) |
||
| 74' | 0 - 3 | el Meftahi Y. (Bukala N.) |
||
| 74' | 0 - 3 | Huisman D. (Belfqih M.) |

Amevor M.
Niemeijer R. (Payne D.)
Haakmat J. (Amevor M.)