Minute | Score | Eindhoven | Telstar | |
11' | 1 - 0 | De Keersmaecker B.![]() |
||
61' | 1 - 0 | Ogenia J. (Kestens P.)![]() |
||
75' | 1 - 0 | Bogaers P. (Diaby-Fadiga L.)![]() |
||
75' | 1 - 0 | Dorenbosch D. (van Doorm S.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | Persyn T.![]() |
||
88' | 1 - 0 | Faber C. (Persyn T.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Dahlhaus J. (Rottier E.)![]() |

