Minute | Score | Eibar | Espanyol | |
39' | 1 - 0 | Jon B. (Soriano M.)![]() |
||
53' | 1 - 0 | Nolaskoain P.![]() |
||
65' | 2 - 0 | Nolaskoain P.![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | Alvarez S. (Nolaskoain P.)![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Corpas J. (Aketxe A.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | Leon S. (Jon B.)![]() |
||
84' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | Vencedor U. (Soriano M.)![]() |
||
89' | 2 - 1 | Gutierrez C. (Stoichkov)![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

