Minute | Score | Eibar | Alcorcon | |
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | de la Fuente K. (Aketxe A.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | Tejero A.![]() |
||
74' | 0 - 0 | Corpas J. (Stoichkov)![]() |
||
74' | 0 - 0 | Alvarez S. (Tejero A.)![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | Leon S. (Jon B.)![]() |
||
84' | 0 - 0 | Vencedor U. (Soriano M.)![]() |
||
89' | 1 - 0 | Corpas J. (Penalty)![]() |

