Minute | Score | Ecuador | Venezuela | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 0 - 0 | Plata G.![]() |
||
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 1 - 0 | Hincapie P. (Plata G.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Corozo J. (Preciado E.)![]() |
||
64' | 1 - 0 | Caicedo J. (Reasco D.)![]() |
||
65' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | Franco A. (Sarmiento J.)![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
86' | 1 - 0 | Rojas J. (Plata G.)![]() |
||
86' | 1 - 0 | Arboleda R. (Cruz C.)![]() |
||
88' | 1 - 0 | ![]() |

