Minute | Score | Ecuador | Colombia | |
7' | 1 - 0 | Arboleda R. (Caicedo M.)![]() |
||
9' | 2 - 0 | Mena Delgado A. I. (Arreaga X.)![]() |
||
13' | 2 - 0 | ![]() |
||
32' | 3 - 0 | Estrada Martinez M. S. (Mena Delgado A. I.)![]() |
||
34' | 3 - 0 | Plata G. (Munoz A.)![]() |
||
39' | 4 - 0 | Arreaga X. (Arboleda R.)![]() |
||
40' | 4 - 0 | ![]() |
||
40' | 4 - 0 | ![]() |
||
41' | 4 - 0 | ![]() |
||
41' | 4 - 0 | ![]() |
||
51' | 4 - 0 | Perlaza P.![]() |
||
53' | 4 - 0 | ![]() |
||
60' | 4 - 0 | Plata G.![]() |
||
66' | 4 - 0 | ![]() |
||
66' | 4 - 0 | ![]() |
||
68' | 4 - 0 | Mendez S.![]() |
||
78' | 5 - 0 | Plata G. (Mena Delgado A. I.)![]() |
||
80' | 5 - 0 | Plata G.![]() |
||
81' | 5 - 0 | Caicedo B. (Ibarra R.)![]() |
||
86' | 5 - 0 | ![]() |
||
87' | 5 - 0 | Rojas J. (Mena Delgado A. I.)![]() |
||
87' | 5 - 0 | Preciado A. (Perlaza P.)![]() |
||
90' | 5 - 0 | ![]() |

