Minute | Score | Ecuador | Argentina | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | Castillo Segura B. D.![]() |
||
49' | 0 - 1 | Caicedo M.![]() |
||
56' | 0 - 1 | Franco A.![]() |
||
59' | 0 - 1 | Mena A. (Ibarra R.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Valencia E. (Franco A.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Estrada M.![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Sarmiento J. (Gruezo C.)![]() |

