Minute | Score | Dunkerque | Paris Fc | |
29' | 0 - 0 | Yohou S.![]() |
||
42' | 0 - 0 | Kikonda M.![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | Tchokounte M. (Penalty)![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | Salama A. (Majouga M.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Pierre L. (Ouadah M.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | Gomis A. (Kikonda M.)![]() |

