Minute | Score | Dunkerque | Grenoble | |
29' | 0 - 0 | Koumetio B.![]() |
||
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | Koumetio B.![]() |
||
59' | 0 - 0 | Ipiele A. (Bardeli E.)![]() |
||
59' | 0 - 0 | Gambor H. (Trichard D.)![]() |
||
63' | 0 - 0 | Youssouf B. (Anziani J.)![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | Ba-Sy A. (Gnanduillet A.)![]() |

