Minute | Score | Dunkerque | Bordeaux | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
10' | 0 - 1 | Sangante O.![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | Gnanduillet A. (Sy I.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | Boissier R.![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | Anziani J. (Baghdadi S.)![]() |
||
73' | 0 - 2 | Keita T. (Boissier R.)![]() |
||
77' | 0 - 2 | Guel M. (Youssouf B.)![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |

