| Minute | Score | Đức U21 | Nga U21 | |
| 12' | 1 - 0 | Arnold M. (Weiser M.)![]() |
||
| 17' | 1 - 0 | Karpov M. |
||
| 29' | 1 - 0 | Barinov D. |
||
| 34' | 2 - 0 | Gnabry S. (Sane L.)![]() |
||
| 35' | 2 - 1 | Lystsov V. |
||
| 36' | 3 - 1 | Selke D. (Arnold M.)![]() |
||
| 45' | 3 - 2 | Evseev A. (Bezdenezhnykh I.) |
||
| 53' | 3 - 2 | Zhemaletdinov R. (Karpov M.) |
||
| 57' | 3 - 2 | Mitryushkin A. |
||
| 57' | 4 - 2 | Arnold M. (Penalty)![]() |
||
| 59' | 4 - 2 | Weiser M.![]() |
||
| 60' | 4 - 3 | Bezdenezhnykh I. |
||
| 69' | 4 - 3 | Zhivoglyadov D. (Makarov S.) |
||
| 72' | 4 - 3 | Stark N. (Dahoud M.)![]() |
||
| 80' | 4 - 3 | Gasilin A. (Efremov D.) |
||
| 85' | 4 - 3 | Werner T. (Gnabry S.)![]() |
||
| 88' | 4 - 3 | Arnold M.![]() |
||
| 89' | 4 - 3 | Oztunali L. (Sane L.)![]() |


Karpov M.
Zhemaletdinov R. (Karpov M.)