Minute | Score | Dornbirn | Floridsdorfer AC Wien | |
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Sato M.![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | Gassner P. (Mandl F.)![]() |
||
70' | 0 - 1 | Fetahu A. (Mayr M.)![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | Bitsche N. (Sato M.)![]() |
||
84' | 1 - 2 | Nussbaumer L.![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |

