Minute | Score | Dnipro-1 | Panathinaikos | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Dnipro-1 | Panathinaikos | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |