Minute | Score | Deportivo Tachira | Portuguesa de Desportos | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
6' | 0 - 2 | ![]() |
||
25' | 1 - 2 | Uribe A.![]() |
||
33' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | ![]() |
||
53' | 1 - 2 | ![]() |
||
53' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Simisterra R. (Farias E.)![]() |
||
71' | 1 - 2 | Figueroa R. (Hernandez R.)![]() |
||
72' | 1 - 2 | Fernandez M. (Gutierez J.)![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | Ramirez J. (Chacon Y.)![]() |
||
82' | 1 - 2 | Tortolero E. (Garces R.)![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |

