Minute | Score | Deportivo Pasto | Huachipato | |
57' | 0 - 0 | Quintero C. (Alvarez C.)![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Vallecilla M.![]() |
||
64' | 0 - 0 | Ibarguen E. (Ayala C.)![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | Medina J. (Malagon J.)![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | Hernandez D.![]() |

