| Minute | Score | Deportivo Pasto | America de Cali | |
| 6' | 0 - 1 | Quintero D. (Suarez F.) |
||
| 16' | 0 - 1 | Escobar J.![]() |
||
| 28' | 1 - 1 | Escobar J. (Penalty)![]() |
||
| 33' | 1 - 1 | Leys F. |
||
| 37' | 1 - 1 | Tovar C.![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Pino D. (Arce B.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Estacio A. (Moreno Mosquera D.)![]() |
||
| 50' | 1 - 2 | Suarez F. |
||
| 59' | 1 - 2 | Garavito M.![]() |
||
| 62' | 1 - 2 | Campana J. (Escobar J.)![]() |
||
| 64' | 1 - 2 | Malagon J.![]() |
||
| 65' | 1 - 2 | Falque I. (Sarmiento A.) |
||
| 69' | 2 - 2 | Ayala C. (Malagon J.)![]() |
||
| 71' | 2 - 2 | Novoa D. |
||
| 72' | 2 - 3 | Suarez F. (Quintero D.) |
||
| 74' | 2 - 3 | Andrade K. |
||
| 76' | 2 - 3 | Lopez D. (Ayala C.)![]() |
||
| 79' | 2 - 3 | Mosquera D. (Suarez F.) |
||
| 88' | 2 - 3 | Sanchez L. (Barrios C.) |
||
| 88' | 2 - 3 | Arrieta C. (Quintero D.) |

Quintero D. (Suarez F.)
