Minute | Score | Deportivo Moron | Almagro | |
13' | 0 - 0 | Nizzo M.![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 2 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | Mayola E.![]() |
||
46' | 0 - 2 | Akerman D. (Nizzo M.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | Martinez R.![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | Mendieta J. L. (Pardo M. G.)![]() |

