Minute | Score | Deportivo La Guaira | Portuguesa de Desportos | |
15' | 0 - 0 | Ascanio G.![]() |
||
36' | 1 - 0 | Castellanos J.![]() |
||
61' | 1 - 0 | Uribe A.![]() |
||
73' | 1 - 0 | Rivas Y. (Flores F.)![]() |
||
73' | 1 - 0 | Castillo S. (Uribe A.)![]() |
||
82' | 1 - 0 | Meza J.![]() |
||
84' | 1 - 0 | Arias J. (Martinez L.)![]() |
||
84' | 1 - 0 | Sulbaran M. (Castellanos J.)![]() |
||
84' | 1 - 0 | Gonzalez M. (Ascanio G.)![]() |

