Minute | Score | Deportivo Cali | Boca Juniors | |
10' | 0 - 0 | ![]() |
||
12' | 0 - 0 | Godoy M.![]() |
||
15' | 0 - 0 | Lozano J.![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Renteria C. (Godoy M.)![]() |
||
52' | 0 - 0 | Renteria C.![]() |
||
55' | 0 - 0 | Preciado H.![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | Mojica H. (Sambueza F.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | Casierra Z. (Preciado H.)![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |

