| Minute | Score | Deportes Tolima | La Equidad | |
| 24' | 0 - 0 | Garcia J. |
||
| 35' | 0 - 0 | Mier M. |
||
| 46' | 0 - 0 | Narvaez J. (Quinones J.)![]() |
||
| 48' | 0 - 0 | Estupinan A. (Penalty missed)![]() |
||
| 48' | 1 - 0 | Estupinan A.![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Salazar K. (Colina J.) |
||
| 62' | 1 - 0 | Montero A.![]() |
||
| 64' | 1 - 1 | Mier M. (Penalty) |
||
| 75' | 1 - 1 | Castro J. |
||
| 78' | 1 - 1 | Pestana J.![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | Banguero D. (Plata A.)![]() |
||
| 84' | 1 - 2 | Sabbag P. (Mier M.) |
||
| 87' | 1 - 2 | Nieto J.![]() |
||
| 88' | 1 - 2 | Mahecha J. (Salazar K.) |
||
| 90' | 1 - 2 | Riascos L. (Pestana J.)![]() |

Garcia J.

