Minute | Score | Deportes Tolima | America MG | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | Moya J.![]() |
||
27' | 0 - 2 | ![]() |
||
40' | 1 - 2 | Plata A. (Rovira B.)![]() |
||
43' | 2 - 2 | Rangel M. (Marulanda J.)![]() |
||
46' | 2 - 2 | ![]() |
||
59' | 2 - 2 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | ![]() |
||
70' | 2 - 2 | ![]() |
||
73' | 2 - 2 | Ramirez G. (Catano D.)![]() |
||
79' | 2 - 2 | ![]() |
||
80' | 2 - 2 | Caicedo J. F. (Rangel M.)![]() |
||
85' | 2 - 2 | ![]() |
||
85' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | Trujillo C. (Urena R.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)