Minute | Score | Deportes Iquique | Universidad de Chile | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | Zenteno Morales M. (Fernandez C. D. N.)![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | Donoso M. (Huanca C.)![]() |
||
73' | 0 - 2 | Saavedra Saavedra F. I. (Salinas Flores H.)![]() |
||
73' | 0 - 2 | Ramos F. (Blanco R.)![]() |
||
77' | 0 - 2 | Donoso M.![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | Saavedra Saavedra F. I.![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |

