Minute | Score | Deportes Iquique | Universidad de Chile | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 0 | Cubillos M.![]() |
||
45' | 0 - 0 | Davila Carvajal M.![]() |
||
55' | 1 - 0 | Charles T.![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | Bustamante L.![]() |
||
75' | 2 - 0 | Torres D. (Bustamante L.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Reynero F. (Cubillos M.)![]() |
||
80' | 2 - 0 | ![]() |
||
86' | 2 - 0 | Villalobos Salvo M. (Bustamante L.)![]() |
||
88' | 2 - 0 | ![]() |

