Minute | Score | Deportes Iquique | Union Espanola | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | Salinas Flores H.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | Mainero G. (Contreras M.)![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | Hernandez J. (Saavedra Saavedra F. I.)![]() |
||
66' | 1 - 1 | Fernandez C. D. N. (Schultz F.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | Fuentes M. (Mainero G.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | Contreras M.![]() |

