Minute | Score | Deportes Iquique | Union Espanola | |
20' | 1 - 0 | Riquero M. (Oviedo Molina C.)![]() |
||
34' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | Villalobos Salvo M.![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 2 - 0 | Villalobos Salvo M. (Cubillos M.)![]() |
||
78' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Bahamondes Galea F. (Cubillos M.)![]() |
||
84' | 2 - 2 | ![]() |
||
86' | 2 - 2 | ![]() |

