Minute | Score | Deportes Iquique | Audax Italiano | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | Aveldano L.![]() |
||
43' | 1 - 1 | Huanca C. (Blanco R.)![]() |
||
45' | 2 - 1 | Blanco R. (Orellana D.)![]() |
||
58' | 2 - 1 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | Cubillos M. (Blanco R.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Segovia J. (Saavedra Saavedra F. I.)![]() |
||
75' | 2 - 1 | Hernandez J. (Huanca C.)![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
88' | 2 - 1 | Contreras A. (Contreras M.)![]() |
||
88' | 2 - 1 | Lorenzetti G. (Fernandez C. D. N.)![]() |

