Minute | Score | de Treffers | RKC Waalwijk | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 1 - 0 | Vlijter G. (Thomassen J.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
55' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | Campman B.![]() |
||
67' | 2 - 0 | Campman B.![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | Gyasi R. (Vlijter G.)![]() |
||
80' | 2 - 0 | Maertzdorf C. (Thomassen J.)![]() |
||
83' | 2 - 0 | van Hees D. (den Dekker W.)![]() |
||
83' | 2 - 0 | Toppenberg K. (Gyasi R.)![]() |
||
88' | 2 - 0 | Maertzdorf C.![]() |
||
90' | 2 - 0 | ![]() |

