Minute | Score | De Graafschap | Oss | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | Propper R.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | Vida K.![]() |
||
66' | 1 - 0 | Kaak L. (Hulst S.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | Kaak L.![]() |
||
78' | 2 - 1 | Tarfi K.![]() |
||
78' | 2 - 1 | Echcharaf S. (Vida K.)![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |
||
87' | 2 - 1 | Cicek T. (Linssen E.)![]() |

