Minute | Score | De Graafschap | Eindhoven | |
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | Echcharaf S. (Kaak L.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | Hulst S. (Garcia-Calvete J.)![]() |
||
81' | 1 - 0 | Hulst S.![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Cicek T. (Linssen E.)![]() |
||
89' | 1 - 0 | ()![]() |

