Minute | Score | De Graafschap | de Treffers | |
49' | 1 - 0 | Onal B. (Brittijn P.)![]() |
||
57' | 1 - 0 | ![]() |
||
57' | 2 - 0 | Korte G. (Valencia J.)![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 2 - 0 | Schenk X. (Brittijn P.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | Schenk X.![]() |
||
77' | 3 - 0 | Benschop C.![]() |
||
78' | 3 - 0 | ![]() |
||
78' | 3 - 0 | ![]() |
||
81' | 3 - 0 | van der Heiden E. (Neghli C.)![]() |
||
81' | 3 - 0 | ![]() |
||
81' | 3 - 0 | Bisselink S. (Korte G.)![]() |

