Minute | Score | De Graafschap | Almere City FC | |
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | van Ewijk J. (Will N.)![]() |
||
75' | 0 - 0 | Koolhof D. (Janssen T.)![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 1 - 0 | van Ewijk J.![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |
||
94' | 2 - 1 | Toet C. (Own goal)![]() |
||
98' | 2 - 1 | Straalman B. (Lazic V.)![]() |

