Minute | Score | Darmstadt | SC Paderborn 07 | |
2' | 1 - 0 | Skarke T. (Tietz P.)![]() |
||
8' | 1 - 0 | Mehlem M.![]() |
||
25' | 2 - 0 | Pfeiffer L. (Bader M.)![]() |
||
38' | 3 - 0 | Pfeiffer L. (Tietz P.)![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | Manu B. M. (Mehlem M.)![]() |
||
47' | 3 - 0 | Muller J.![]() |
||
53' | 3 - 0 | Sobiech L. (Muller J.)![]() |
||
61' | 3 - 0 | ![]() |
||
61' | 3 - 0 | ![]() |
||
71' | 3 - 0 | Isherwood T. (Pfeiffer P.)![]() |
||
71' | 3 - 0 | Ronstadt F. (Bader M.)![]() |
||
72' | 3 - 0 | Manu B. M.![]() |
||
72' | 3 - 0 | ![]() |
||
75' | 3 - 0 | ![]() |
||
77' | 3 - 0 | Honsak M. (Skarke T.)![]() |
||
79' | 3 - 0 | ![]() |

