Minute | Score | Darmstadt | Koln | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 0 | Kempe T. (Mehlem M.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | Seydel A.![]() |
||
66' | 0 - 1 | Pfeiffer L. (Seydel A.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | Vilhelmsson O. (Skarke T.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | Karic E. (Honsak M.)![]() |
||
83' | 0 - 1 | Stojilkovic F. (Nurnberger F.)![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |

