Minute | Score | Đảo Síp | Scotland | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | Kastanos G. (Karo A.)![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | Efrem G.![]() |
||
53' | 1 - 2 | ![]() |
||
56' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | Demetriou J.![]() |
||
62' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
74' | 1 - 2 | Spoljaric M. (Efrem G.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | Theodorou D. (Kyriakou C.)![]() |

