Minute | Score | Đà Nẵng | Quảng Nam | |
15' | 1 - 0 | Jelic I.![]() |
||
31' | 1 - 1 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | Phan Van Long (Ha Duc Chinh)![]() |
||
43' | 2 - 1 | Tanda G.![]() |
||
47' | 3 - 1 | Akinade I.![]() |
||
56' | 3 - 1 | ![]() |
||
63' | 4 - 1 | Phan Van Long![]() |
||
64' | 4 - 1 | ![]() |
||
69' | 4 - 1 | ![]() |
||
70' | 5 - 1 | Akinade I.![]() |
||
73' | 5 - 1 | ![]() |
||
75' | 5 - 1 | ![]() |
||
82' | 5 - 1 | ![]() |
||
86' | 6 - 1 | A Mit![]() |

