Minute | Score | Curico Unido | Universidad de Chile | |
13' | 0 - 0 | Canosa R.![]() |
||
15' | 0 - 0 | Rebolledo N.![]() |
||
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 0 | Vargas G.![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | Cisternas C. (Zuniga S.)![]() |
||
80' | 0 - 0 | Pezoa M. D. A. (Tello Mery G.)![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | Diaz C.![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |

