Minute | Score | Curico Unido | Cobresal | |
12' | 1 - 0 | Jaime S. (Cortes M.)![]() |
||
21' | 1 - 1 | ![]() |
||
43' | 1 - 1 | Garcia H.![]() |
||
46' | 1 - 1 | Vargas G. (Vallejos D.)![]() |
||
60' | 1 - 1 | Bustamante L. (Buss J.)![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | Quiroga M. (Opazo Y.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Cisternas C. (Garcia H.)![]() |

