Minute | Score | Cukaricki | Radnicki Nis | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Cukaricki | Radnicki Nis | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |