Minute | Score | Cuiaba | Sport Club Recife | |
42' | 0 - 0 | Empereur A.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | Elton (Jenison)![]() |
||
61' | 0 - 0 | Cabrera Y. (Pepe)![]() |
||
61' | 0 - 0 | Marques F. (Camilo)![]() |
||
69' | 1 - 0 | Elton (Penalty)![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | Alves M.![]() |
||
76' | 1 - 0 | Yuri (Alves M.)![]() |
||
79' | 1 - 0 | Yuri![]() |
||
80' | 1 - 0 | Joao Lucas![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
||
82' | 1 - 0 | Marllon (Clayson)![]() |
||
82' | 1 - 0 | ![]() |

