Minute | Score | Cruzeiro | CRB AL | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
9' | 1 - 1 | Airton (Caceres R.)![]() |
||
32' | 1 - 2 | ![]() |
||
45' | 1 - 2 | ![]() |
||
52' | 1 - 3 | ![]() |
||
56' | 1 - 3 | Stenio (Sobis R.)![]() |
||
59' | 2 - 3 | Ramon (Romulo)![]() |
||
63' | 2 - 3 | Jadson![]() |
||
68' | 2 - 3 | ![]() |
||
68' | 2 - 3 | ![]() |
||
69' | 2 - 3 | ![]() |
||
71' | 2 - 3 | ![]() |
||
79' | 2 - 3 | Matheus (Flavio)![]() |
||
82' | 2 - 3 | ![]() |
||
84' | 2 - 3 | ![]() |
||
84' | 2 - 3 | ![]() |
||
86' | 3 - 3 | Matheus (Romulo)![]() |
||
86' | 3 - 3 | Augusto F. (Airton)![]() |
||
88' | 3 - 4 | ![]() |

