Minute | Score | Cremonese | Foggia | |
7' | 0 - 0 | Soddimo D. (Croce D.)![]() |
||
45' | 0 - 0 | Castrovilli G.![]() |
||
49' | 0 - 0 | Renzetti F.![]() |
||
69' | 0 - 0 | Carretta M. (Piccolo A.)![]() |
||
75' | 0 - 0 | Arini M.![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | Strizzolo L. (Claiton M.)![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |

